| نام تجاری: | Bluwat |
| شماره مدل: | پودر |
| MOQ: | 1000 |
| قیمت: | $3.50 |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| طبقه بندی | ماده ی کمکی شیمیایی |
| شماره CAS | 12042-91-0 |
| نام های دیگر | کلر هیدرات آلومینیوم |
| MF | ACH |
| EINECS شماره | 46% PAC |
| خلوص | ۴۶ تا ۲۸ درصد |
| نوع | ACH |
| استفاده | مواد شیمیایی کاغذی، افزودنی های نفتی، مواد کمکی پلاستیکی، مواد کمکی لاستیک، مواد کمکی نساجی، مواد شیمیایی تصفیه آب |
| ظاهر | پودر سفید |
| کاربرد اصلی | تصفیه آب آشامیدنی |
کلرو هیدرات آلومینیوم (ACH) یک کوآگلنت مبتنی بر آلومینیوم و متمرکزترین ماده خانواده PAC است که حداکثر آلومینیوم و پایه ای را در یک شکل محلول پایدار ارائه می دهد.
| نه، نه | پارامتر | پودر (معالجه آب) | پودر (آبی) | مایع (معالجه آب) | مایع (کنسرت) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | وزن مولکولی | 210.48g/mol | |||
| 2 | فرمول مولکولی | Al2(OH) 5Cl*2H2O | |||
| 3 | ظاهر | پودر سفید | مایع شفاف و بی رنگ | ||
| 4 | محتوای Al2O3 در % | >46 | 46 - 50 | >23 | 23 تا 25 |
| 5 | تراکم در g/ml (در دمای محیط) | 1.3-135 | 1.30-138 | ||
| 6 | محلول نشده در آب | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.01 |
| 7 | مادی، در % | 80 تا 85 | |||
| 8 | کلورید ((Cl) ، در % | <19 | 15. 8 تا 168 | <9.0 | 7. 9-8.4 |
| 9 | نسبت اتمی ((Al:Cl) | 1.901 تا 210:1 | |||
| 10 | آهن (Fe) ppm | ≤200 | ≤150 | ≤100 | ≤75 |
| بسته بندی | پودر در کیسه 25 کیلوگرم، مایع در بشکهای 275/1350 کیلوگرم |
|---|---|
| بندر بارگیری | شانگهای، چنگداو |
| شرایط پرداخت | L/C / TT / DP / DA 60 روز برای شرکت های تایید شده |
| زمان پیشرو | 7 روز عادی |
| در مورد نمونه ها | نمونه های رایگان در دسترس با گزینه های حمل و نقل:
|
شرکت Bluwat Chemicals Co.,Ltd که در سال 2000 تاسیس شد، به بالاترین استانداردها در تولید، توزیع و توسعه مواد شیمیایی تصفیه آب اختصاص دارد.ما طیف گسترده ای از کوگولانس های با کیفیت بالا و فلوکولانس ها را تولید می کنیم.ما بیش از ۲۰۰ راه حل آزمایش شده برای تصفیه آب فاضلاب از صنایع نساجی، معدن، نفت، تولید کاغذ و سایر صنایع داریم.