 
                          جزئیات محصول
محل منبع: جیانگسو ، چین
نام تجاری: BWF
گواهی: ISO9001
شماره مدل: 160
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1000
| شماره کاس: | 9006-65-9 | ظاهر: | امولسیون سفید | محتوای جامد: | 10-30٪ | مواد تشکیل دهنده فعال: | polydimethylsiloxane ، تقویت کننده ، امولسیفایر ، پراکندگی | خصوصیات جسمی: | مایع سفید شیری با جریان خوب | ثبات: | بدون لایه بندی (3000 دور در دقیقه/20 دقیقه) | محتوای غیر تنفسی: | 12-20٪ | مقدار pH: | 6-8 | نوع: | غیر یونی | مقدار مصرف: | 50-300 ppm | بسته بندی: | طبل های پلاستیکی 25 کیلوگرم یا 200 کیلوگرم | ماندگاری: | 1 سال | دمای ذخیره سازی: | دمای طبیعی | پیشگیری از انجماد: | الزام | نسبت رقت: | 1-3 بار با آب سرد تمیز | 
| شماره کاس: | 9006-65-9 | 
| ظاهر: | امولسیون سفید | 
| محتوای جامد: | 10-30٪ | 
| مواد تشکیل دهنده فعال: | polydimethylsiloxane ، تقویت کننده ، امولسیفایر ، پراکندگی | 
| خصوصیات جسمی: | مایع سفید شیری با جریان خوب | 
| ثبات: | بدون لایه بندی (3000 دور در دقیقه/20 دقیقه) | 
| محتوای غیر تنفسی: | 12-20٪ | 
| مقدار pH: | 6-8 | 
| نوع: | غیر یونی | 
| مقدار مصرف: | 50-300 ppm | 
| بسته بندی: | طبل های پلاستیکی 25 کیلوگرم یا 200 کیلوگرم | 
| ماندگاری: | 1 سال | 
| دمای ذخیره سازی: | دمای طبیعی | 
| پیشگیری از انجماد: | الزام | 
| نسبت رقت: | 1-3 بار با آب سرد تمیز | 
| ویژگی | مقدار | 
|---|---|
| طبقهبندی | عامل کمکی شیمیایی | 
| شماره CAS | 9006-65-9 | 
| ظاهر | امولسیون سفید | 
| محتوای جامد | 10-30% | 
| کاربرد اصلی | تصفیه فاضلاب | 
| نمونهها | موجود | 
 
     
   
  | پارامتر | مشخصات | 
|---|---|
| مواد تشکیلدهنده فعال | پلیدیمتیلسیلوکسان، تقویتکننده، امولسیفایر، پراکندهکننده | 
| ظاهر | مایع شیری رنگ با قابلیت جریان خوب | 
| پایداری (3000 دور در دقیقه/20 دقیقه) | بدون لایهبندی | 
| محتوای غیر فرار | 12-20% | 
| مقدار pH | 6-8 | 
| نوع | غیر یونی | 
 
  | پارامتر | جزئیات | 
|---|---|
| بستهبندی | بشکههای پلاستیکی 25 کیلوگرمی یا 200 کیلوگرمی | 
| بندر بارگیری | شانگهای، چینگدائو | 
| شرایط پرداخت | L/C / TT / DP / DA / O/A 60 روز برای شرکتهای تایید شده | 
| زمان تحویل | معمولاً 14 روز | 
 
    