| نام تجاری: | BLUWAT |
| شماره مدل: | ACH |
| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| Payment Terms: | L/C، T/T، D/P، D/A، Western Union |
پودر کلرو هیدرات آلومینیوم (ACH)معمولا دردرمان آبدر اینجا خلاصه ای از کاربردهای اصلی آن در این زمینه است:
انعکاس خون و فلوکولاسیون:
تیره شدن و کاهش رنگ:
حذف فسفر:
محدوده pH گسترده:
تولید کم لجن:
تخلیه آب از گل:
کاهش خوردگی:
دوز بندی مقرون به صرفه:
مزایای ذخیره سازی و حمل و نقل:
کوگولنت اصلی در برنامه های تصفیه آب
در حذف فلزات سنگین و فسفات موثر است
استفاده می شود در تولید لوازم آرایشی و رزین
ماده ی متداول در ضد ترسبینت ها
| نه، نه | مشخصات: | ||||
| استاندارد مرجع: USP-34 | |||||
| ظاهر: | پودر | مایع | |||
| درجه: | درجه تصفیه آب | درجه آرایشی | درجه تصفیه آب | درجه آرایشی | |
| 1 | وزن مولکولی: | 210.48g/mol | |||
| 2 | فرمول مولکولي: | ال2(OH)5C2H2اوه | |||
| 3 | ظاهر: | پودر سفید | مایع شفاف و بی رنگ | ||
| 4 |
مقدار Al2O3: %: |
>46% | ۴۶-۵۰٪ | >23٪ | ۲۳ تا ۲۵ درصد |
| 5 |
تراکم g/ml (درجه حرارت محیط): |
1.2-135 | 1.30-138 | ||
| 6 | محلول در آب: | ≤0.1% | ≤0.01% | ≤0.1% | ≤0.01% |
| 7 | مبنایی بودن، در %: | 80-85 درصد | |||
| 8 | کلرید ((Cl) ، در %: | <19٪ | 15.8 تا 16.8 درصد | <9.0% | 7.9 تا 8.4 درصد |
| 9 | نسبت اتمی ((Al:Cl): | 1.901 تا 210:1 | |||
| 10 | آهن (Fe) ppm: | ≤200 | ≤150 | ≤100 | ≤75 |
| 11 | پس42+ppm: | ≤500 | ≤250 | ||
| 12 | Cr6+ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 13 | به صورت ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 14 |
فلز سنگین (به عنوان Pb) ppm: |
≤200 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤5.0 |
| 15 | Ni ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 16 | Cd ppm: | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 17 | Hg ppm: | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 18 | اندازه ذرات: |
100درصد از ميش عبور ميکنن 90درصد از 200 ميش عبور ميکنن |
100درصد از 200 ميش عبور ميکنن 90 درصد از 325 ميش عبور ميکنن |
1.0 مکس | |
| 19 |
مقدار PH (۱۵٪ آب) ٪: |
3.۰-۵0 | 4.۰-۴4 | 3.۰-۵0 | 4.۰-۴4 |
کیسه 25 کیلوگرم کرافت با کیسه PE داخلی
![]()