| نام تجاری: | BLUWAT |
| شماره مدل: | ACH-05 |
| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| Payment Terms: | L/C، T/T، D/P، D/A، Western Union |
کلرو هیدرات آلومینیوم (ACH) می تواند در آب آشامیدنی استفاده شود.
نام تجاری: ACH
ماده فعال: غلظت بالای Al2O3
نام شیمیایی: آلومینیوم کلرو هیدرات مایع
شماره CAS: 12042-91-0
1) تصفیه آب شهری و صنعتی
2) تولید مواد خام و رزین های آرایشی
3) ضد عفونی کننده های ACH که به طور گسترده استفاده می شوند
| ظاهر: | پودر جامد، سفید تا تقریبا سفید |
| بوی پودر: | بی بو |
| آلومینیوم به عنوان آل: | ۲۲ تا ۲۴ درصد |
| Al2O3: | 46% تا 49% |
| کلرید: | حداکثر 18 درصد |
| نسبت مولر Al:Cl: | 1.901 تا 210:1 |
| PH ((15% آب): | 3.9-46 |
| اساسيت: | 80-90 |
| محلول نشده: | < 0.01٪ |
| نام محصول: کلرو هیدرات آلومینیوم | CAS: 12042-91-0 | استاندارد مرجع: USP-34 | |
| نه، نه | پست ها: | مشخصات: | نتایج: |
| 1 | ظاهر: | مایع شفاف و بی رنگ | مایع شفاف و بی رنگ |
| 2 | کل آلومینیوم به عنوان آلومینیوم (Al2O3) ، در % | ۲۲ تا ۲۴ | 23.46 |
| 3 | کلرید، w/w٪ | 7.9 تا 8.4 درصد | 8.10 |
| 4 | Al:Cl نسبت مولری | 1.901 تا 210:1 | 2.02:1 |
| 5 | سولفات (SO42-) ، ppm: | ≤250 | تشخیص داده نشده |
| 6 | مادی، در % | 82 تا 85 | 84.5 |
| 7 | کل آهن، ppm | ≤100 | 65 |
| 8 | به عنوان، ppm | ≤1.0 | 0.04 |
| 9 | فلزات سنگین، درصد | ≤0.001 | <0.001 |
| 10 | جیوه ((Hg) | ≤0.1 | <0.1 |
| 11 | وزن خاص، g/ml | 1.330-1350 | 1.336 |
| 12 | مقدار PH ((30w/w) | 4.۰-۴4 | 4.36 |
| 13 | انتقال نور (30٪ آب) | ≥90 | 95 |
![]()