| نام تجاری: | BLUWAT |
| شماره مدل: | پلی آمین AM SERIES |
| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | ظرف 7-10 روز کاری |
| Payment Terms: | Western Union، L / C، T / T، D / P، D / A |
|
شرح:
نام تجاری: Blu AM503 (معادل LT7990)
این یک پلیمر کاتیونی، مایع بی رنگ تا زرد روشن است که برای رنگزدایی شکر (شربت) و آبمیوه، در فرآیند شکر خام و شکر تصفیه شده استفاده میشود. |
| مشخصات فنی: |
|
|
ظاهر: |
مایع زرد کمی تا زرد |
| چگالی شارژ: | بسیار بالا |
| محتوای جامد: | 50% |
| وزن مخصوص در 20 درجه سانتی گراد: | 1.10-1.15 |
| مقدار PH (محلول 1٪): | 4-7 |
| ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد، cps): | بالا |
|
درمان شربت قند: شکر همراه با آب یکی از مواد اولیه اصلی در صنعت نوشیدنی است. |
مزیت رقابتی:
| 1 | راندمان بالا برای دکلورانت قند نیشکر با چگالی کاتیونی بالا. |
| 2 | غیر سمی، درجه مواد غذایی، خلوص بالا. |
| 3 | ته نشینی بسیار سریع و لخته سازی خوب در مقایسه با پلیمرهای معدنی مانند سولفات آلومینیم، پلی آلومینیوم کلرید، سولفات آهن و غیره. |
| 4 | می توان به تنهایی یا همراه با منعقد کننده های معدنی مانند پلی آلومینیوم کلراید استفاده کرد. |
| 5 | به عنوان یک عامل نگهدارنده در پردازش کاغذ و خمیر استفاده می شود |
| 6 | هنگامی که به عنوان منعقد کننده اولیه استفاده می شود، می تواند استفاده از آلوم و نمک های آهن بیشتری را حذف کند. |
روش های کاربردی:
| 1 | قبل از استفاده، باید محلولی با غلظت 0.5٪ - 0.05٪ (بر اساس محتوای جامد) داشته باشد. |
| 2 | دوز بر اساس کدورت و غلظت آب منبع مختلف است.مقرون به صرفه ترین دوز بر اساس آزمایش است.نقطه دوز و سرعت اختلاط باید با دقت تعیین شود تا تضمین شود که ماده شیمیایی می تواند به طور یکنواخت با سایر مواد شیمیایی موجود در آب مخلوط شود و لخته ها شکسته نشوند. |
بسته بندی و ذخیره سازی:
|
![]()
![]()
![]()