| نام تجاری: | BLUWAT |
| شماره مدل: | BWD-01 |
| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
توضیحات محصول:
| نام محصول: | عامل رنگآمیزی آب BWD-01 | مولفه: | رزین دی سیاندی آمید فرمالدئید |
| محتوای جامد: | 50% دقیقه | شماره CAS: | 55295-98-2 |
| نام تجاری: | بلوات | نام دیگر: | مواد شیمیایی حذف رنگ. دکلورانت؛ رنگ زدایی شیمیایی; فلوکولانت رزین دی سیاندی آمید فرمالدئید |
| کاربرد: | تصفیه رنگ فاضلاب | رنگ زدایی: | 50 تا 99 درصد |
| نمونه: | رایگان برای تست | گواهینامه ها: | ISO، SGS |
مشخصات فنی:
| ظاهر: | مایع شفاف و بی رنگ |
| محتوای جامد: | 52% |
| وزن مخصوص در 20 درجه سانتی گراد: | 1.1-1.3 |
| مقدار PH (30% محلول): | 3-6 |
| ویسکوزیته (25 درجه سانتیگراد، cps): | 50-300 |
| انحلال پذیری: | محلول در آب به هر میزان |
| بسته: | 30 کیلوگرم درام پلاستیکی خالص، 250 کیلوگرم درام پلاستیکی خالص پالت شده، 1250 کیلوگرم درام خالص IBC |
|
ماده رنگآمیزی آب BWD-01 برای چه مواردی استفاده میشود؟
|
|||
|
مزیت BWD-01 چیست؟
|
نوع مایع آسان برای استفاده، غیر سمی، خورنده نیست
رنگ زدایی با کارایی بالا برای تصفیه رنگ پساب های مختلف رنگ
| مورد برنامه: | ||
| الف. چه زمانی ابتدا تصفیه بیولوژیکی انجام می دهند و بعد از آن درمان شیمیایی می کنند. | ب. هنگامی که آنها ابتدا با مواد شیمیایی درمان می شوند، سپس دوزهای معمول عبارتند از: | |
| 1. | PH پساب را آزمایش کرده و روی 9-8 تنظیم کنید | |
| 2. | ابتدا PAC (زمان تماس 3-5 دقیقه با فاضلاب)، بعد از آن BWD-01 Water Coloring Agent (زمان تماس 5-10 دقیقه) و پس از آن پلی آکریل آمید آنیونی را اعمال می کنیم. | |
| 3. | اگر PH را 8-9 تنظیم کنیم، صرفه جویی زیادی را به همراه خواهد داشت، در غیر این صورت، مصرف BWD-01 20٪ بیشتر خواهد بود. | |
| مقدار مصرف: | ||
| 50-80 ppm BWD-01 (خام) | 80-100 ppm BWD-01 (خام) | |
| 15-20ppm پلی آلومینیوم کلرید (جامد) | 15 تا 30 ppm PAC (جامد) | |
| 1 تا 2 پی پی ام پلی آکریل آمید آنیونی (جامد) | 1 تا 2 پی پی ام پلی آکریل آمید آنیونی (جامد) | |
|
بسته بندی و ذخیره سازی: |
![]()
![]()
![]()