| نام تجاری: | Bluwat |
| شماره مدل: | سری Polydadmac DA |
| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 15 روز |
| Payment Terms: | L/C، T/T، DP، DA |
Bluwat Chemicals ️ راه حل های تصفیه فاضلاب صنعتی، تصفیه کننده های ثانویه و تخلیه آب از گل
Bluwat Chemicals تولید کننده PolyDADMAC است که به عنوان پلی دی متیل دیالیل آمونیوم کلرید برای تصفیه آب فاضلاب شهری و صنعتی شناخته می شود.به عنوان یک کوگولنت کتیونی با شارژ بالا، به سرعت کالوئیدها را خنثی می کند و فلوک های فشرده را تشکیل می دهد و تصفیه را در واحدهای اولیه و ثانویه پایدار می کند.این نمونه کارها شامل درجه مایع و پودر برای تطابق با سیستم های آماده سازی محلول و دوز در محل است.
| پارامتر | محدوده معمولی | یادداشت ها |
|---|---|---|
| محتوای جامد | حدود 20 تا 50 درصد | درجه های متعدد برای انعطاف پذیری فرآیند |
| ويسکوسي بروکفيلد 25C | کمتر از 200 تا بیشتر از 15000 cps | گزینه های وزن مولکولی کم تا بسیار بالا |
| pH به صورت ارائه شده | حدود 3.0 تا 7.0 | مایع پایدار آسان برای استفاده |
| پنجره pH عملیاتی | حدود 0.5 تا 14 | سازگاری گسترده در درمان اولیه و ثانویه |
| ظاهر | مایع بی رنگ تا زرد روشن | کیفیت ثابت |
| پارامتر | ارزش معمولی | یادداشت ها |
|---|---|---|
| محتوای جامد | حداقل ۹۰ درصد | حمل و نقل خشک حمل و نقل اقتصادی |
| pH یک درصد محلول | حدود 2.0 تا 6.0 | محلول اسیدی استفاده از مواد سازگار |
| غلظت 10 درصد محلول | حدود 50 تا بیش از 150 سی پی اس | انتخاب وزن مولکولی پایین تا بالا |
| تراکم شارژ | حدود ۲ تا ۳ مکروک در هر گرم | عملکرد کاتیونی قوی |
| حجم سنگین خاص | حدود 0.90 به 104 | مرجع برای برنامه ریزی ذخیره سازی |
| پنجره pH عملیاتی | حدود 5 تا 14 سال | ثبات فرآیند |
| ظاهر | پودر سفید تا زرد روشن | کیفیت یکسان |
در ظرف های اصلی در یک مکان خشک و خنک دور از گرما و نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
Bluwat Chemicals یک تولید کننده مستقیم کارخانه و صادر کننده جهانی کوگولانت ها و فلوکولانت ها است.سری PolyDADMAC ما به کارخانه های تصفیه فاضلاب در سراسر مناطق با کیفیت ثابت و پشتیبانی از آزمایش های فنی و لجستیک قابل اعتماد برای عملیات مداوم خدمت می کند.