جزئیات محصول
محل منبع: چين
نام تجاری: BLUWAT
گواهی: SGS ISO
شماره مدل: PAC-02
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 23 تن
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: کیسه های بافته 25 کیلوگرمی
زمان تحویل: 10 روز کاری
شرایط پرداخت: اعتبارات اسنادی T/T
قابلیت ارائه: 3000 تن در هر ماه
نام شیمیایی: |
پلی آلومینیوم کلراید |
نام کوتاه: |
PAC |
رنگ: |
سفید |
تایپ کنید: |
تصفیه آب |
ظرفیت: |
2000 تن در متر |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: |
10-15 روز |
نام شیمیایی: |
پلی آلومینیوم کلراید |
نام کوتاه: |
PAC |
رنگ: |
سفید |
تایپ کنید: |
تصفیه آب |
ظرفیت: |
2000 تن در متر |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: |
10-15 روز |
| اطلاعات اولیه | |
| نام تجاری | سری Blu PAC |
| ماده فعال | مبتنی بر Al2O3 |
| نام شیمیایی | پلی آلومینیوم کلرید؛پلی کلرید آلومینیوم، کلروهیدرات آلومینیوم |
| شماره CAS | 1327-41-9 |
| استاندارد | GB15892-2003 |
| نام تجاری | بلوات |
| گواهینامه | ISO، SGS |
| MOQ | 5000 کیلوگرم |
| بندر بارگیری | بندر چینگدائو، چین |
| زمان تحویل | ظرف 10 روز کاری پس از دریافت پرداخت |
| بسته | بسته بندی شده در کیسه 25 کیلوگرمی دو عددی |
| برنامه های کاربردی | تصفیه آب آشامیدنی، تصفیه فاضلاب، کاغذ سازی |
| نمونه | تست رایگان |
| مزیت - فایده - سود - منفعت | |
| 1 | اثر تصفیه کنندگی آن بر روی آب خام با دمای پایین، با کدورت کم و آلودگی شدید آلی بسیار بهتر از سایر لخته سازهای آلی است، علاوه بر این، هزینه تصفیه 20 تا 80 درصد کاهش می یابد. |
| 2 | این می تواند منجر به تشکیل سریع لخته (به ویژه در دمای پایین) با اندازه بزرگ و عمر مفید بارندگی سریع فیلتر سلولی حوضه رسوبی شود. |
| 3 | دوز آن نسبت به سایر لختهسازها کمتر است که برای بهبود کیفیت آب تصفیه شده بهتر است. |
| 4 | سازگاری وسیعی با آب در دماهای مختلف (در تابستان و زمستان) و در مناطق مختلف (در جنوب و شمال چین) دارد. |
| 5 | برای دستگاه دوز اتوماتیک زاج مناسب است. |
| 6 | می تواند با طیف گسترده ای از مقادیر pH (5-9) سازگار شود و می تواند مقدار pH و پایه را پس از پردازش کاهش دهد. |
| برگه مشخصات | PAC تمام سری | ||||||
| تایپ کنید | ظاهر | Al2O3 | پایه | نامحلول | Fe3+ | SO42- | نوع خشک شده |
| PAC-01 | پودر سفید | 30 دقیقه | 45-55٪ | حداکثر 0.5٪ | حداکثر 0.008٪ | حداکثر 0.5٪ | اسپری خشک شده |
| PAC-01S | پودر سفید | 30 دقیقه | 45-55٪ | حداکثر 0.5٪ | حداکثر 0.008٪ | 5±1٪ | اسپری خشک شده |
| PAC-02 | پودر زرد | 30 دقیقه | 45-85٪ | حداکثر 0.5٪ | حداکثر 0.5٪ | حداکثر 3.5٪ | اسپری خشک شده |
| PAC-031 | پودر زرد | 29% دقیقه | 50-90٪ | حداکثر 1% | -- | -- | اسپری خشک شده |
| PAC-032 | پودر زرد | 29% دقیقه | 50-90٪ | حداکثر 0.5٪ | 0 | -- | اسپری خشک شده |
| PAC-04 | پودر قهوه ای | 28% دقیقه | 50-90٪ | حداکثر 1% | -- | -- | درام خشک شده |
| PAC-05 | پودر قهوه ای | 25% دقیقه | 50-90٪ | حداکثر 1% | -- | -- | درام خشک شده |
| PACL-01 | مایع زرد رنگ | 0.5±18٪ | 70-90٪ | 0.1-0.3٪ | -- | -- | -- |
| PACL-02 | مایع زرد رنگ | 10±0.5٪ | 70-90٪ | 0.1-0.3٪ | -- | -- | -- |
| PACL-03 | قهوه ای تیره | 0.5±10٪ | 70-90٪ | 0.1-0.3٪ | -- | -- | -- |
![]()