جزئیات محصول:
|
نام شیمیایی: | کلرید پلی آلومینیوم | نام کوتاه: | PAC |
---|---|---|---|
رنگ: | سفید | درجه: | تصفیه آب |
ظرفیت: | 2000 تن در متر | زمان انجام کار: | 10-15 روز |
برجسته: | poly aluminium chloride,polyaluminium chloride pac |
اطلاعات اولیه | |
نام تجاری | بلو سری PAC |
ماده فعال | Al2O3 بر اساس |
نام شیمیایی | کلرید پلی آلومینیوم؛ پلیمرهای آلومینیوم، کلرو هیدرات آلومینیوم |
شماره CAS | 1327-41-9 |
استاندارد | GB15892-2003 |
نام تجاری | Bluwat |
صدور گواهینامه | ISO، SGS |
MOQ | 5000 کیلوگرم |
بندر بارگیری | بندر چینگدائو، چین |
زمان تحویل | ظرف 10 روز کاری پس از پرداخت شما |
بسته بندی | کیسه دو پپ در کیسه 25 کیلوگرم بسته بندی شده |
برنامه های کاربردی | تصفیه آب قابل تصفیه، تصفیه فاضلاب، تولید کاغذ |
نمونه | رایگان برای تست |
مزیت | |
1 | اثر تمیز کننده آن در دمای کم، کم کدر و آب آشامیدنی آلی بسیار آلی بسیار بهتر از سایر فلکشن های آلی است، علاوه بر این، هزینه درمان با٪ 20-٪ 80 کاهش می یابد. |
2 | این می تواند منجر به تشکیل سریع فولیکا (خصوصا در دمای پایین) با اندازه بزرگ و عمر سریع بارش در فیلتر سلولی حوضه رسوبی شود. |
3 | دوز کمتر از سایر فلکشن ها است که برای بهبود کیفیت آب درمان شده بهتر است. |
4 | این تطبیق پذیری را در آبهای مختلف در دماهای مختلف (در تابستان و زمستان) و در مناطق مختلف (در جنوب و شمال چین) دارد. |
5 | این مناسب برای دستگاه دوز اتوماتیک آلوم است. |
6 | این می تواند به طیف گسترده ای از مقدار pH (5-9) سازگار شود و می تواند بعد از پردازش مقدار pH و پایه را کاهش دهد. |
ورق مشخصات | PAC تمام سری | ||||||
تایپ کنید | ظاهر | Al2O3 | پایه | نامحلول | Fe3 + | SO42- | خشک شده نوع |
PAC-01 | پودر سفید | 30 دقیقه | 45-55٪ | حداکثر 0.5٪ | حداکثر 0.008٪ | حداکثر 0.5٪ | اسپری خشک شده |
PAC-01S | پودر سفید | 30 دقیقه | 45-55٪ | حداکثر 0.5٪ | حداکثر 0.008٪ | 5 ± 1٪ | اسپری خشک شده |
PAC-02 | پودر زرد | 30 دقیقه | 45-85٪ | حداکثر 0.5٪ | حداکثر 0.5٪ | حداکثر 3.5٪ | اسپری خشک شده |
PAC-031 | پودر زرد | 29٪ دقیقه | 50-90٪ | حداکثر 1٪ | - | - | اسپری خشک شده |
PAC-032 | پودر زرد | 29٪ دقیقه | 50-90٪ | حداکثر 0.5٪ | 0 | - | اسپری خشک شده |
PAC-04 | پودر قهوه ای | 28٪ دقیقه | 50-90٪ | حداکثر 1٪ | - | - | درام خشک شده |
PAC-05 | پودر قهوه ای | 25٪ حداقل | 50-90٪ | حداکثر 1٪ | - | - | درام خشک شده |
PACL-01 | مایع زرد | 18 ± 0.5٪ | 70-90٪ | 0.1-0.3٪ | - | - | - |
PACL-02 | مایع زرد | 10 ± 0.5٪ | 70-90٪ | 0.1-0.3٪ | - | - | - |
PACL-03 | قهوه ای تیره | 10 ± 0.5٪ | 70-90٪ | 0.1-0.3٪ | - | - | - |
تماس با شخص: Mr. Eric Min
تلفن: +8613861499902